융합역량 구성
융합역량 구성
융합역량은 조직(기업)에서 지속적으로 높은 성과를 내는 조직의 핵심인재들이 공통적으로 가지고 있는 핵심역량입니다. 융합역량은 국제표준 어프로치인 비즈니스 분석을 통해 조직의 목표를 식별한 후 목표달성을 가능하게 하는 얼라인된 솔루션(Aligned Solution)을 요구사항 도출과 분석을 통해 창조하고 집중적으로 실천하는 역량입니다. 융합역량을 가지고 있는 핵심인재를 정의하고, 7개의 하위역량(목표 식별, 계획 수립, 어프로치 융합, 요구사항 도출, 이해관계자 커뮤니케이션, 솔루션 실행, 퍼포먼스 평가)으로 구분하였습니다. 그리고 융합역량 진단문항은 교육과 훈련을 통해 개선될 수 있는 지식(Knowledge), 기술(Skill) 그리고 태도(Attitude)로 나누어 35 하위역량을 문항으로 구성하였으며, 산업, 직군 그리고 직급으로 나누어 분석합니다.
[ 융합역량 모델링 ]
[ 세부하위 역량 ]
- 목표식별(Goal Identification)
- 계획수립(Aligned Planning)
- 어프로치 융합(Approach Convergence)
- 요구사항 도출(Requirements Elicitation)
- 이해관계자 커뮤니케이션(Stakeholder Communication)
- 솔루션 실행(Solution Execution)
- 퍼포먼스 평가(Performance Evaluation)
[ 역량 구성요소 ]
- 지식(Knowledge)
- 기술(Skill)
- 태도(Attitude)
융합역량 진단 가이드
본인에 대한 간단한 정보와 본인이 속한 산업분야와 직군 그리고 직급에 O표 하세요, 만일 없다면 기타( )에 써주세요.
※ 역량진단 가이드(ANSWER GUIDE, 5점 척도)
① | 지식과 경험이 전혀 없다. |
---|---|
② | 지식과 경험이 약간 있지만 다른 사람의 가이드가 반드시 필요하다. |
③ | 지식과 경험이 있어 혼자서 수행할 수 있으나 때때로 전문가가 필요하다. |
④ | 지식과 경험이 많아 혼자서도 훌륭히 수행할 수 있다. |
⑤ | 지식과 경험이 많아 혼자서도 훌륭히 수행할 수 있으며 다른 사람의 멘토가 될 수 있다. |
융합역량 진단 문항구성
※ 본인에 대한 진단질문 35 문항에 대하여 ANSWER GUIDE와 아래 용어설명을 참고하여 우측의 ① ~ ⑤ 에 체크하세요.
번호 | 진 단 질 문 |
---|---|
01 | 나는 조직(개인)의 비전(Vision)이나 전략(Strategy)을 알고 있다. |
02 | 나는 조직(개인)의 목적(Goal)이나 목표(Objective)를 알고 있다. |
03 | 나는 목표 달성을 위해 활용할 수 있는 조직(개인)의 현재 역량(Capability)을 평가한 경험이 있다. |
04 | 나는 목표 달성을 위해 새롭게 필요한 조직(개인)의 역량을 정의한 경험이 있다. |
05 | 나는 목표를 구체적으로 세운 후에 실행하는 편이다. |
06 | 나는 목표에 정렬된 솔루션을 개발하고 실행하기 위한 어프로치(Approach)를 계획한 경험이 있다. |
07 | 나는 목표에 정렬된 솔루션 개발과 실행에 참여하는 이해관계자(Stakeholder)를 분석할 수 있다. |
08 | 나는 목표에 정렬된 솔루션을 개발하고 실행하기 위해 필요한 활동(Activity)을 정의한 경험이 있다. |
09 | 나는 목표에 정렬된 솔루션을 개발하고 실행하기 위한 커뮤니케이션 계획을 수립할 수 있다. |
10 | 나는 목표를 달성하기 위해 적극적으로 계획을 수립하는 편이다. |
11 | 나는 다양한 솔루션 어프로치를 개발하기 위해 브레인스토밍(Brainstorming)에 참여한 경험이 있다. |
12 | 나는 최선의 솔루션 어프로치(Solution Approach)를 선택하는 방법을 알고 있다. |
13 | 나는 솔루션 어프로치에 따른 솔루션의 범위(Scope)를 정의한 경험이 있다. |
14 | 나는 제안된 솔루션에 대한 비즈니스 케이스(Business Case, 타당성 분석)를 수행하는 방법을 알고 있다. |
15 | 나는 새로운 대안을 만들기 위해 융합적인 생각을 많이 하는 편이다. |
16 | 나는 솔루션의 세부 구성에 필요한 요구사항을 도출(Elicit)한 경험이 있다. |
17 | 나는 도출된 요구사항의 우선순위를 결정(Prioritization)하는 방법을 알고 있다. |
18 | 나는 분석된 요구사항들이 필요 요건을 갖추었는지 확인(Verification)하는 방법을 알고 있다. |
19 | 나는 요구사항들이 목표에 부합하는지 검증(Validation)한 경험이 있다. |
20 | 나는 복합적인 상황이나 문제를 분석하고 해결하기를 좋아하는 편이다. |
21 | 나는 이해관계자들의 효과적인 커뮤니케이션을 위해 요구사항 패키지(Package)를 만들 수 있다. |
22 | 나는 요구사항에 대한 이해관계자의 이해를 위해 커뮤니케이션을 수행한 경험이 있다. |
23 | 나는 승인된 요구사항의 변화에 대한 기준이 되는 기준선(Baselining)의 의미를 설명할 수 있다. |
24 | 나는 요구사항 변화에 따른 요구사항간의 관계와 영향을 추적관리(Traceability)한 경험이 있다. |
25 | 나는 자신의 의견을 논리적으로 설명하고 이해시키는 것을 좋아하는 편이다. |
26 | 나는 올바른 솔루션을 선택하기 위해 제안된 솔루션(Proposed Solution)을 평가한 경험이 있다. |
27 | 나는 효과적인 목표 달성을 위해 솔루션 콤포넌트에 요구사항을 할당(Allocation)한 경험이 있다. |
28 | 나는 새로운 솔루션을 사용하기 위한 조직(개인)의 준비도(Readiness)를 평가할 수 있다. |
29 | 나는 새로운 솔루션을 실행하는데 필요한 사항들을 정의할 수 있다. |
30 | 나는 목표 달성을 위해 위험이 있더라도 도전하고 끝까지 실천하는 편이다. |
31 | 나는 솔루션이 목표 달성에 도움이 되었는지 검증(Validation)한 경험이 있다. |
32 | 나는 솔루션의 결함과 이슈를 평가하여 문제를 해결하거나 적절한 조치를 수행한 경험이 있다. |
33 | 나는 솔루션이 효과적으로 사용되고 있는지 그 성과를 정의된 성과지표로 평가를 할 수 있다. |
34 | 나는 목표에 정렬된 솔루션의 개발 및 실행이 계획과 비교하여 차이가 있는지 분석할 수 있다. |
35 | 나는 내가 수행하고 있는 일이 의미 있으며 가치 있는 일을 하려고 노력하는 편이다. |
융합역량 진단 용어설명
NO | 용어 | 용어설명 |
---|---|---|
01 | 역량 | Capability |
목적이나 목표를 달성하게 하는 조직(개인)의 기능(Function)이나 솔루션입니다. | ||
02 | 솔루션 | Solution |
목표달성을 가능하게 하기 위해 만들어지는 조직(개인)의 현재 상태에 대한 변화의 집합(Change set)입니다. | ||
03 | 어프로치 | Approach |
접근 방법을 규정하고 있는 프로세스, 템플릿 그리고 업무 활동의 집합입니다. | ||
04 | 이해관계자 | Stakeholder |
이니셔티브에 의해 영향을 주고 받을 수 있는 그룹이나 사람입니다. | ||
05 | 이니셔티브 | Initiative |
목적과 목표를 달성하기 위해 수행되는 노력(Effort)을 말합니다. | ||
06 | 브레인스토밍 | Brainstorming |
신속하게 다양한 아이디어를 창출하는 팀 활동입니다. | ||
07 | 솔루션 어프로치 | Solution Approach |
목표 달성을 가능하게 하는 솔루션을 만들기 위한 접근방법입니다. | ||
08 | 솔루션 범위 | Solution Scope |
목표의 충족을 위해 솔루션이 반드시 산출해야 하는 역량의 범위입니다. | ||
09 | 비즈니스 케이스 | Business Case |
투자의 정당성(Justification) 확보를 위한 제안된 솔루션의 비용과 이익에 대한 평가입니다. | ||
10 | 요구사항 | Requirement |
문제를 해결하거나 목표를 성취하기 위해 이해관계자나 솔루션에 필요한 조건이나 능력입니다. | ||
11 | 요구사항 명세서 | Requirement Specification |
(비)기능 요구사항을 설명하는 것으로써 주로 구현을 위해 작성된 요구사항 문서입니다. | ||
12 | 요구사항 패키지 | Requirement Package |
커뮤니케이션을 위해 문서 또는 프레젠테이션 형식으로 그룹화된 요구사항의 집합입니다. | ||
13 | 요구사항 기준선 | Requirement Baselining |
승인된 특정 시점의 요구사항에 대한 정의로 후속 개발과 변화에 대한 기준입니다. | ||
14 | 솔루션 콤포넌트 | Solution Component |
솔루션을 구성하고 있는 하위 요소입니다. | ||
15 | 트랜지션 요구사항 | Transition Requirement |
새로운 솔루션의 실행과 전이에 필요한 조건이나 능력 등의 요구사항입니다. | ||
16 | 요구사항 추적관리 | Requirement Traceability |
변화에 따른 요구사항의 계통(Lineage)을 식별하고 문서화하는 능력을 의미합니다. | ||
17 | 요구사항 할당 | Requirement Allocation |
효과적인 구현을 위해 솔루션 컴포넌트에 요구사항을 배분하는 프로세스입니다. | ||
18 | 준비도 | Readiness |
조직(개인)이 새로운 솔루션을 효과적으로 사용할 수 있는 준비가 되었는지에 대한 서술입니다. |